Heading
Close X
Menu
Speciali kaina: 37 900 Eur
Ribotas kiekis: 20 vnt.
Įranga: AMG line įrangos paketas
Registracijos data: 2024 09
Speciali kaina su PVM (Eur) | 37 900 |
Mėnesio įmoka su PVM (Eur) | 368* |
Pradinė kaina su PVM (Eur) | 46 034 |
Variklio galia 100 kW; pagreitėjimas (0-100 km/h) 9,3 s; maks. greitis 216 km/h; vidutinės degalų sąnaudos 5,6 l/100 km.
Galimybė rinktis iš trijų spalvų:
Modelis | Užsakymo numeris | Spalva | Interjeras | Statusas |
A 180 sedan | 0452710512 | night black | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | PARDUOTAS |
A 180 sedan | 0452710513 | night black | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | PARDUOTAS |
A 180 sedan | 0452710514 | night black | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | Laisvas |
A 180 sedan | 0452710515 | night black | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | Laisvas |
A 180 sedan | 0452710516 | night black | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | PARDUOTAS |
A 180 sedan | 0452710517 | night black | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | PARDUOTAS |
A 180 sedan | 0452710518 | night black | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | PARDUOTAS |
A 180 sedan | 0452710519 | polar white | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | Laisvas |
A 180 sedan | 0452710520 | polar white | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | Laisvas |
A 180 sedan | 0452710521 | polar white | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | Laisvas |
A 180 sedan | 0452710522 | polar white | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | PARDUOTAS |
A 180 sedan | 0452710523 | polar white | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | PARDUOTAS |
A 180 sedan | 0452710524 | polar white | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | Laisvas |
A 180 sedan | 0452710525 | polar white | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | Laisvas |
A 180 sedan | 0452710526 | polar white | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | Laisvas |
A 180 sedan | 0452710527 | mountain grey | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | PARDUOTAS |
A 180 sedan | 0452710528 | mountain grey | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | PARDUOTAS |
A 180 sedan | 0452710529 | mountain grey | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | Laisvas |
A 180 sedan | 0452710530 | mountain grey | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | PARDUOTAS |
A 180 sedan | 0452710531 | mountain grey | ARTICO man-made leather upholstery / MICROCUT microfibre - black | PARDUOTAS |
* Lizingo skaičiavimo pavyzdys: jei automobilio kaina būtų 37 900 Eur su PVM, pradinė įmoka – 20 %, sutarties terminas – 60 mėn., kintama metinė palūkanų norma – 5,998 % (3 mėn. EURIBOR + marža 2,29 %), administravimo mokestis – 379 Eur, likutinė vertė – 40 %, tai finansuojama suma – 30 320 Eur, mėnesio įmoka – 368,85 Eur, bendra kredito gavėjo mokama suma – 37 290,75 Eur. Automobilis turi būti apdraustas sutartyje aptartomis sąlygomis (draudimo išlaidos į skaičiavimą neįtrauktos).
Finansavimą teikia Luminor Lizingas UAB, pasiūlymas galioja iki 2024-12-31. Pasiūlymas nėra įsipareigojimas suteikti finansavimą.
Naudojama 2024-07-07 3 mėn. EURIBOR vertė, lygi 3.708 %. Sutarties sudarymo metu EURIBOR vertė gali būti pasikeitusi.